Đồng Phục Thành Công tự hào mang đến bảng giá may đồng phục cạnh tranh hàng đầu trên thị trường. Tùy thuộc vào yêu cầu về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng và số lượng, mức giá sẽ được điều chỉnh linh hoạt. Bảng giá chi tiết sẽ cập nhật theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Khám phá ngay bảng giá mới nhất tại Đồng Phục Thành Công để tìm kiếm giải pháp đồng phục phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!
Bảng giá may đồng phục cạnh tranh nhất
Chúng tôi xin giới thiệu bảng giá áo thun đồng phục với nhiều loại vải và kích thước khác nhau dành cho các đơn vị, doanh nghiệp mong muốn đặt hàng áo thun. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá cả từng loại sản phẩm.
Bảng Giá Áo Thun Đồng Phục Cổ Tròn
Tiết Kiệm | Loại Vải | 10-20 áo | 30-50 áo | 50-100 áo | 100-200 áo | 200-300 áo | 300-500 áo | > 500 áo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siêu | 39.000 | 36.500 | 34.000 | Liên hệ | ||||
Lạnh | 50.500 | 48.500 | 46.800 | Liên hệ | ||||
Mè | 52.000 | 50.000 | 49.000 | 43.500 | 41.000 | 38.000 | Liên hệ | |
Cá Sấu Mè | 43.500 | 41.000 | 38.000 | Liên hệ | ||||
Chất Lượng | ||||||||
Cotton 65 2 Chiều | 57.000 | 53.000 | 49.000 | Liên hệ | ||||
Cotton 65 4 Chiều | 71.000 | 68.000 | 66.000 | 58.000 | 56.000 | 52.000 | Liên hệ | |
Poly Thái | 73.000 | 67.500 | 60.000 | 57.000 | 55.000 | 51.000 | Liên hệ | |
Cao Cấp | ||||||||
Cotton 100 2 Chiều | 77.000 | 74.000 | 72.000 | 66.000 | Liên hệ | |||
Cotton 100 4 Chiều | 80.000 | 77.000 | 74.000 | 68.500 | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí in thêu logo.
Bảng Giá Áo Thun Đồng Phục Cổ Trụ
Tiết Kiệm | Loại Vải | 10-20 áo | 30-50 áo | 50-100 áo | 100-200 áo | 200-300 áo | 300-500 áo | > 500 áo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siêu | 65.000 | 59.000 | 55.000 | Liên hệ | ||||
Lạnh | 73.000 | 70.000 | 67.500 | Liên hệ | ||||
Mè | 69.000 | 67.000 | 66.000 | 64.000 | 63.000 | 59.000 | Liên hệ | |
Cá Sấu Mè | 64.000 | 63.000 | 59.000 | Liên hệ | ||||
Chất Lượng | ||||||||
Cotton 65 2 Chiều | 77.000 | 75.000 | 71.500 | Liên hệ | ||||
Cotton 65 4 Chiều | 95.000 | 88.000 | 83.000 | 80.000 | 77.000 | 73.000 | Liên hệ | |
Poly Thái | 95.000 | 88.000 | 83.000 | 78.000 | 75.000 | 70.000 | Liên hệ | |
Cao Cấp | ||||||||
Cotton 100 2 Chiều | 99.000 | 95.000 | 87.000 | Liên hệ | ||||
Cotton 100 4 Chiều | 103.000 | 99.000 | 92.000 | Liên hệ | ||||
Cà Phê | 170.000 | 160.000 | 150.000 | Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí in thêu logo.
Bảng Giá In Logo Đồng Phục
Chúng tôi cung cấp dịch vụ in logo đồng phục theo yêu cầu với công nghệ in hiện đại. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá in logo dưới đây.
Bảng Giá In Logo Đồng Phục – In Lụa
Số Lượng | In 1 màu (1 vị trí) | In 2 màu (1 vị trí) | In 3 màu (1 vị trí) | In 4 màu (1 vị trí) |
---|---|---|---|---|
10 | 16.000 | 24.000 | 35.000 | 40.000 |
20 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 26.000 |
30 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 |
50 | 7.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
100 | 6.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 |
200 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 |
300 | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 14.000 |
400 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 13.000 |
Bảng Giá In Logo Đồng Phục – In PET
Số lượng áo | Giá in 1 logo nhỏ ngực áo |
---|---|
10-19 | 15.000 |
20-35 | 10.000 |
36-50 | 9.000 |
50-99 | 8.000 |
100-199 | 6.000 |
200-300 | 5.000 |
300-500 | 4.000 |
Giá của đồng phục dựa trên những yếu tố nào?